Offering you a complete choice of products which include 50mg calutide bicalutamide tablets, 50mg bicatero bicalutamide tablet, 10mg mamofen tamoxifen tablet, 2.5mg letroheal letrozole tablets, 250mg zecyte abirateone acetate tablets and 500mg cabita capecitabine tablets.
₹ 484 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Calutide |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Bicalutamide |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 352 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Bicatero |
| Manufacturer | Hetero Helthcare Ltd |
| Composition | Bicalutamide |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 24 / Strip Get Latest Price
| Dosage/Strength | 10 mg |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | Khandelwal Laboratories |
| Brand | Mamofen |
| Composition | Tamoxifen |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | Cancer |
₹ 264 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Usage/Application | Cancer |
| Brand | Letroheal |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Medicine Type | Tablets |
| Composition | Letrozole |
| Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 19500 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Zecyte |
| Manufactured By | Cipla |
| Composition | Abirateone Acetate |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 1386 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Cabita |
| Manufacturer | Getwell |
| Usages | To treat certain types of cancer |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 0.5 mg |
| Form | Tablet |
| Brand | Advacan |
| Composition | Everolimus |
| Treatment | Cancer |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Biocon |
₹ 5750 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Pack Size | 1*30 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Erleva |
| Manufacturer | Glenmark |
| Treatment | Treats non small cell lung cancer |
| Composition | Erlotinib |
₹ 1993.9 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Imatero |
| Composition | Imatinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
| Manufacturer | Hetero Healthcare |
₹ 90 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Usage/Application | Cancer |
| Brand | Fempro |
| Packaging Size | 5x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Medicine Type | Tablets |
| Manufacturer | Cipla |
₹ 5500 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Aromasin |
| Manufacturer | Pfizer |
| Usage | Cancer |
| Composition | Exememestane |
| Form | Tablet |
₹ 14500 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 250 mg |
| Brand | Geftib |
| Manufacturer | Glenmark |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Sizes | 30 Tablets |
| Composition | Geftinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 520 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Usage/Application | Cancer |
| Brand | Mamazol |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Medicine Type | Tablets |
| Composition | Letrozol |
| Treatment | Cancer |
₹ 230 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 1mg |
| Usage/Application | Cancer |
| Brand | Letroz |
| Packaging Size | 5 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Medicine Type | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 6500 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Size | 1*60 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Dasanat |
| Manufacturer | Natco |
| Usages | Cancer |
| Composition | Dasatinib |
| Form | Tablets |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Anabol |
| Manufactured By | Evolve Biolabs |
| Composition | Anastrozole |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 850 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 2x10 Tablets |
| Brand | Altraz |
| Manufactured By | Alkem Laboratories |
| Treatment | Cancer |
| Composition | Anastrozole |
| Form | Tablet |
₹ 300 / Strip Get Latest Price
| Strength | 15 mg |
| Packaging Size | 2X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Biovorin |
| Manufactured by | Zydus |
| Composition | Leucovorin Calcium |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 3500 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 250 mg |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Gefticip |
| Composition | Gefitinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 200 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 25 mcg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | T3 |
| Composition | Liothyronin Sodium |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
₹ 5500 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Pack Size | 1*60 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Dasanat |
| Manufacturer | Natco |
| Usages | Cancer |
| Composition | Dasatinib |
₹ 450 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 70 Film-Coated Tablets |
| Strength | 250 mg |
| Manufactured By | GSK |
| Composition | Lapatinib |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
| Packaging Type | Box |
₹ 1200 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 1x6 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Imalek |
| Composition | Imatinib |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 1989 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Strength | 200 mg |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
| Brand | Soranib |
| Composition | Sorafenib |
| Packaging Type | Box |
₹ 29700 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Samtica |
| Manufactured By | Samarth |
| Composition | Abiraterone |
| Form | Table |
| Treatment | Cancer |
₹ 20109 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 120 Tablets |
| Composition | Abiraterone Acetate |
| Treatment | Treat prostate cancer |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Xbira 250 |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
₹ 15000 / Box Get Latest Price
| Strength | 4 mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Pomalidomide (4mg) |
| Manufacturer | Jasgur Life Sciences |
| Packaging Size | 21 Capsules |
| Form Type | Capsule |
| Treatment | Multiple myeloma |
| Shelif Life | 1 Year |
₹ 1200 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
| Brand | Xtane |
| Composition | Exemestane |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Natco |
₹ 550 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 1 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Armotraz |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Anastrozole |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 22500 / Box Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Form | Tablet |
| Brand | Kryxana |
| Composition | Ribociclib |
| Uses | Cancer |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Novartis |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Imatib |
| Treatment | Cancer |
| Composition | Imatinib |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | Cipla |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cytomid |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Flutamide |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 13350 / Box Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Strength | 250 mg |
| Manufactured By | GSK |
| Composition | Lapatinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
| Brand | Tykerb |
| Packaging Type | Box |
₹ 265 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anabrez |
| Composition | Anastrozole |
| Form | Tablet |
| Treatment | Cancer |
₹ 2500 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | AstraZeneca |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Iressa |
| Composition | Geftinib |
| Form | Tablets |
₹ 3500 / Vial Get Latest Price
| Dose/Strength | 4 mg |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Natco |
| Brand Name | Zoldonat |
| Composition | Zoledronic |
| Form | Injection |
| Treatment | Cancer |
₹ 350 / Vial Get Latest Price
| Form | Injection |
| Strengths | 50mg |
| Brand | Cytoplatin |
| Composition | Cisplatin |
| Manufacturer | Cipla |
| Treatment | Cancer |
| Packaging Type | Box |
₹ 156 / Strip Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cytomid |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Flutamide |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 5420 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Erlocip |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Erlortinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
₹ 5500 / Box Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Natco |
| Composition | Gefitinib |
| Form | Tablets |
| Treatment | Cancer |
| Brand Name | Geftinat |
Jiya
Khushi Medex
Plot No 729, Ahuja Nagar, Jaripatka
Nagpur - 440009, Maharashtra, India