Pioneers in the industry, we offer 300mg pregarica pregabalin capsules, 350mg somawell carisoprodol tablets, 350mg carisoma carisoprodol tablets, 300mg gabaptop gabapentin capsules, 20mg dolonex dt piroxicam tablet and 2mg trinex tizanidine tablet from India.
₹ 350 / Box Get Latest Price
| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Pregarica |
| Composition | Pregabalin |
| Form | Capsules |
| Treatment | Neuropathic Pain |
| Packaging Type | Box |
₹ 200 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Somawell |
| Manufacturer | Wellana Pharma |
| Composition | Carisoprodol |
| Form | Tablets |
| Treatment | Painkiller |
| Strength | 500mg |
₹ 51 / Pack Get Latest Price
| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Carisoma |
| Composition | Carisoprodol |
| Form | Tablets |
| Treatment | Treat Discomfort Related To Short-term, Painful Musculoskeletal Conditions |
| Packaging Type | Box |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabaptop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Form | Capsules |
| Treatment | Neuropathic Pain |
₹ 85 / Box Get Latest Price
| Strength | 20mg |
| Packaging Size | 30x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Pfizer |
| Composition | Piroxicam |
| Form | Tablet |
| Treatment | Pain |
| Brand Name | Dolonex DT |
₹ 60 / Strip Get Latest Price
| Strength | 2 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Composition | Tizanidine |
| Form | Tablet |
| Treatment | Used To Relieve Muscle Spasms, Cramping, And Tightness |
| Brand | Trinex |
| Manufacturer | Signature |
₹ 85 / Box Get Latest Price
| Strength | 20mg |
| Packaging Size | 30*10 |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Cipla |
| Brand Name | Mobicam DT |
| Composition | Piroxicam |
| Form | Tablet |
| Treatment | Pain |
₹ 95 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Baclosign |
| Manufacturer | Signature |
| Composition | Baclofen |
| Form | Tablets |
| Treatment | Pain |
₹ 124.84 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Liofen |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Composition | Baclofen |
| Form | Tablets |
| Treatment | Treat Both Acute And Chronic Pain |
₹ 199 / Box Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Movexx Plus |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Aceclofenac Paracetamo |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Form | Tablet |
₹ 203 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*20 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Ivasmart |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Ivabradine |
| Form | Tablets |
| Treatment | Pain |
₹ 199 / Box Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 600 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Pfizer Ltd |
| Brand | Ponstan |
| Composition | Mefenamic Acid |
| Form | Tablets |
| Treatment | Pain |
₹ 128 / Box Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Flupicare |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Composition | Flupirtine |
| Form | Tablets |
| Treatment | Treat Both Acute And Chronic Pain |
₹ 151 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Brand | Flexura |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Composition | Metaxalone |
| Form | Tablets |
| Treatment | Pain Killer |
| Packaging Type | Box |
₹ 458 / Box Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Brand | Lubrijoint |
| Packaging Size | 60 Tablets |
| Usage/Application | relieve pain |
| Composition | Glucosamine |
| Form | Tablets |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 145 / Box Get Latest Price
| Strength | 90 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Etoshine |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Etoricoxib |
| Form | Tablet |
| Treatment | Pain |
₹ 60 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1x15Tablets |
| Brand | Dolo |
| Manufacturer | Micro Labs Limited |
| Packaging Type | Strips |
| Composition | Paracetamol 500mg |
| Usage/Application | Treat Pain and Reduce Fever |
₹ 50.8 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Brand | Nilitis |
| Manufacturer | Ipca Laboratories Ltd |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Nabumetone 500mg |
| Usage | Pain and Inflammation |
₹ 63 / Strip Get Latest Price
| Strength | 60 mg+ 325 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Nucoxia P |
| Manufacturer | Zydus Cadila |
| Composition | Etoricoxib |
| Usage | Pain and Inflammation |
| Form | Tablet |
₹ 85 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Lefumide |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Composition | Leflunomide 10mg |
| Usage | Rheumatoid arthritis |
₹ 1500 / Box Get Latest Price
| Composition | Aceclofenac Paracetamol |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Sermol SP |
| Manufacturer | Biosern Therapeutics Pvt. Ltd. |
| Usage | Pain Relief from headache and musculoskeletal pain |
| Form | Tablets |
₹ 96 / Box Get Latest Price
| Composition | Aceclofenac Paracetamol |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Movexx SP |
| Manufacturer | Cipla |
| Usage | Pain Relief from headache and musculoskeletal pain |
| Form | Tablets |
₹ 165.9 / Box Get Latest Price
| Strength | 90 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Etozox 90av |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Etoricoxib (90mg) |
| Uses | Pain relief |
Jiya
Khushi Medex
Plot No 729, Ahuja Nagar, Jaripatka
Nagpur - 440009, Maharashtra, India